Kontakt
Stadtentwässerung Kaiserslautern
Blechhammerweg 50
67659 Kaiserslautern
Störungsmelder: 0631 / 37 23 0
E-Mail: info@ste-kl.de
Stadtentwässerung Kaiserslautern
Blechhammerweg 50
67659 Kaiserslautern
Störungsmelder: 0631 / 37 23 0
E-Mail: info@ste-kl.de
Kanalnetz
| Entwässerungssystem im Stadtgebiet Kaiserslautern | |
| angeschlossene Fläche | 2.402 ha |
| davon Mischsystem | 1.961 ha |
| davon Regenwassersystem | 441 ha |
| bebaute Flächen | 988 ha |
| Verkehrsflächen | 781 ha |
| Sammler und Kanäle | |
| öffentliche Kanäle | 470 km |
| davon | |
| Mischwasserkanäle | 358 km |
| Schmutzwasserkanäle | 61 km |
| Regenwasserkanäle | 51 km |
| Anzahl der Haltungen » Schächte | 11.833 Stk. |
| begehbare Kanäle (> Æ 1200 mm) | 18,5 km |
| Altersstruktur der Kanäle im Stadtgebiet | |
| Baujahr 1890 - 1900 | 12% |
| 1901 - 1940 | 25% |
| 1941 - 1950 | 1% |
| 1951 - 1970 | 40% |
| 1971 - 2006 | 22% |
| Kanalanschlüsse | |
| Grundstücke Hausanschlüsse | 21.327 Stk. |
| Straßenabläufe | 15.500 Stk. |
| Speicherbauwerke | |
| geschlossene Becken | 24 Stk. |
| offene Becken | 40 Stk. |
| Speichervolumen | 216.000 m³ |
| Pumpstationen | . |
| Pumpstationen | 45 Stk. |

Kanalnetz - Zum Vergrößern bitte Grafik anklicken.



